총
706
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
526 | 건축허가 및 착공신고현황(2017년 2월) | 종합민원과 | 2017-03-02 | 936 |
525 | 자동차 등록현황(2017.02.) | 도시주택과 | 2017-03-02 | 846 |
524 | 자동차 등록현황(2017.01.) | 도시주택과 | 2017-02-01 | 1131 |
523 | 건축허가 및 착공신고현황(2017년 1월) | 종합민원과 | 2017-02-01 | 1058 |
522 | 2017년 1월 지방상수도 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2017-02-01 | 1112 |
521 | 2016년 4/4분기 지방상수도 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2017-01-16 | 1220 |
520 | 건축허가 및 착공신고현황(2016년 12월) | 종합민원과 | 2017-01-03 | 1131 |
519 | 자동차 등록현황(2016.12.) | 도시주택과 | 2017-01-02 | 1019 |
518 | 석면 해체 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고 | 환경위생과 | 2016-12-16 | 1143 |
517 | 석면 해체 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고 | 환경위생과 | 2016-12-16 | 1120 |
516 | 건축허가 및 착공신고현황(2016년 11월) | 종합민원과 | 2016-12-06 | 1202 |
515 | 자동차 등록현황(2016.11.) | 도시주택과 | 2016-12-01 | 1116 |
514 | 석면 해체 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고 | 환경위생과 | 2016-11-21 | 1086 |
513 | 자동차 등록현황(2016.10.) | 도시주택과 | 2016-11-02 | 1073 |
512 | 건축허가 및 착공신고현황(2016년 10월) | 종합민원과 | 2016-11-01 | 1076 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정과
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39