총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 466 | 건축허가 및 착공신고 현황(2015년 8월) | 종합민원과 | 2015-09-01 | 1896 |
| 465 | 자동차 등록현황(2015.08.) | 도시주택과 | 2015-09-01 | 1846 |
| 464 | 2015년 7월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-08-20 | 1940 |
| 463 | 자동차 등록현황(2015.07.) | 도시주택과 | 2015-08-06 | 1989 |
| 462 | 건축허가 및 착공신고 현황(2015년 7월) | 종합민원과 | 2015-08-04 | 1972 |
| 461 | 2015년 6월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-07-27 | 1953 |
| 460 | 2015년 5월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-07-27 | 1898 |
| 459 | 건축허가 및 착공신고 현황(2015년 6월) | 종합민원과 | 2015-07-08 | 1957 |
| 458 | 자동차 등록현황(2015.06.) | 도시주택과 | 2015-07-04 | 1883 |
| 457 | 자동차 등록현황(2015.05.) | 도시주택과 | 2015-06-01 | 2111 |
| 456 | 건축허가 및 착공신고 현황 (2015년 5월) | 종합민원과 | 2015-06-01 | 2130 |
| 455 | 2015년 4월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-05-21 | 2146 |
| 454 | 자동차 등록현황(2015년 04월) | 도시주택과 | 2015-05-04 | 2326 |
| 453 | 건축허가 및 착공신고 현황(2015년 4월) | 종합민원과 | 2015-05-01 | 2481 |
| 452 | 공동주택 하자이행보증 현황 | 종합민원과 | 2015-04-29 | 2360 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39