총
706
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
481 | 자동차 등록현황(2016.01.) | 도시주택과 | 2016-02-01 | 1614 |
480 | 건축허가 및 착공신고현황(2016년1월) | 종합민원과 | 2016-02-01 | 1568 |
479 | 2015년 12월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2016-01-25 | 1545 |
478 | 건축허가 및 착공신고현황(2015년12월) | 종합민원과 | 2016-01-04 | 1520 |
477 | 자동차 등록현황(2015.12.) | 도시주택과 | 2016-01-04 | 1437 |
476 | 2015년 11월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-12-22 | 1594 |
475 | 자동차 등록현황(2015.11.) | 도시주택과 | 2015-12-01 | 1544 |
474 | 건축허가 및 착공신고 현황(2015년 11월) | 종합민원과 | 2015-12-01 | 1485 |
473 | 2015년 10월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-11-17 | 1561 |
472 | 건축허가 및 착공신고 현황(2015년 10월) | 종합민원과 | 2015-11-03 | 1537 |
471 | 자동차 등록현황(2015.10.) | 도시주택과 | 2015-11-02 | 1562 |
470 | 2015년 9월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-10-14 | 1599 |
469 | 2015년 8월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-10-14 | 1702 |
468 | 건축허가 및 착공신고 현황(2015년 9월) | 종합민원과 | 2015-10-01 | 1694 |
467 | 자동차 등록현황(2015.09.) | 도시주택과 | 2015-10-01 | 1605 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39