총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 자동차 등록현황(2016.01.) | 도시주택과 | 2016-02-01 | 1645 |
| 480 | 건축허가 및 착공신고현황(2016년1월) | 종합민원과 | 2016-02-01 | 1591 |
| 479 | 2015년 12월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2016-01-25 | 1572 |
| 478 | 건축허가 및 착공신고현황(2015년12월) | 종합민원과 | 2016-01-04 | 1541 |
| 477 | 자동차 등록현황(2015.12.) | 도시주택과 | 2016-01-04 | 1462 |
| 476 | 2015년 11월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-12-22 | 1619 |
| 475 | 자동차 등록현황(2015.11.) | 도시주택과 | 2015-12-01 | 1573 |
| 474 | 건축허가 및 착공신고 현황(2015년 11월) | 종합민원과 | 2015-12-01 | 1514 |
| 473 | 2015년 10월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-11-17 | 1590 |
| 472 | 건축허가 및 착공신고 현황(2015년 10월) | 종합민원과 | 2015-11-03 | 1560 |
| 471 | 자동차 등록현황(2015.10.) | 도시주택과 | 2015-11-02 | 1589 |
| 470 | 2015년 9월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-10-14 | 1626 |
| 469 | 2015년 8월 지방상수도 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2015-10-14 | 1731 |
| 468 | 건축허가 및 착공신고 현황(2015년 9월) | 종합민원과 | 2015-10-01 | 1717 |
| 467 | 자동차 등록현황(2015.09.) | 도시주택과 | 2015-10-01 | 1629 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39