총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 평창군 게임제공업 등록현황 | 문화관광과 | 2011-11-14 | 710 |
| 240 | 평창군 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등록현황 | 문화관광과 | 2011-11-14 | 718 |
| 239 | 평창군 노래연습장 등록현황 | 문화관광과 | 2011-11-14 | 723 |
| 238 | 건설기계 현황 | 건설방재과 | 2011-11-09 | 3064 |
| 237 | 2011 개인하수처리시설 현황 | 환경과 | 2011-11-08 | 660 |
| 236 | 2011 쓰레기발생량 및 장비 현황 | 환경과 | 2011-11-08 | 588 |
| 235 | 2011년 10월 오대회의 서류 | 진부면 | 2011-10-27 | 782 |
| 234 | 2011년 10월 지방상수도 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2011-10-20 | 613 |
| 233 | 2011. 10월 현재 평창읍 이반장 현황 | 평창읍 | 2011-10-10 | 1417 |
| 232 | 2011. 10월 현재 평창읍 업무별 조직도 | 평창읍 | 2011-10-10 | 1359 |
| 231 | 2011년 9월 지방상수도 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2011-10-05 | 609 |
| 230 | 2011년 9월 오대회의 서류 | 진부면 | 2011-09-20 | 820 |
| 229 | 2010년 가축통계자료 | 농축산과 | 2011-09-19 | 2411 |
| 228 | 방림면 이반장 현황 | 방림면 | 2011-09-19 | 1312 |
| 227 | 방림면 세대수 및 남,녀 인구현황 | 방림면 | 2011-09-19 | 1373 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39