총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 각종 위원회 현황 | 기획감사실 | 2010-12-14 | 661 |
| 135 | 전국 13개 기초자치단체 네트워크 교류모임 실시 | 기획감사실 | 2010-12-14 | 750 |
| 134 | 지방상수도 11월 수질검사결과 | 상하수도사업소 | 2010-12-03 | 562 |
| 133 | 지방상수도 10월 수질검사결과 | 상하수도사업소 | 2010-11-18 | 600 |
| 132 | 지방상수도 9월 수질검사결과 | 상하수도사업소 | 2010-10-29 | 600 |
| 131 | 평창군 교량 및 터널현황 | 건설방재과 | 2010-10-25 | 3105 |
| 130 | 평창군 도로현황 | 건설방재과 | 2010-10-25 | 3447 |
| 129 | 농업용수개발사업 | 건설방재과 | 2010-10-22 | 2657 |
| 128 | 농촌생활환경정비사업 | 건설방재과 | 2010-10-22 | 2881 |
| 127 | 특정관리대상시설 안전관리 | 건설방재과 | 2010-10-20 | 2624 |
| 126 | 재난위험시설 해소대책 | 건설방재과 | 2010-10-20 | 2517 |
| 125 | 건설업 현황 정보공개 | 건설방재과 | 2010-10-20 | 2602 |
| 124 | 건설기계 정보공개 | 건설방재과 | 2010-10-20 | 2980 |
| 123 | 개발촉진지구현황및추진상황 | 건설방재과 | 2010-10-20 | 2717 |
| 122 | 자연재난대비 국민행동요령2 | 건설방재과 | 2010-10-19 | 2655 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39