총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 도세입징수상황(2010.11월) | 재무과 | 2010-12-16 | 863 |
| 195 | 군세입징수상황(2010.11월) | 재무과 | 2010-12-16 | 743 |
| 194 | 이반장 명단 | 미탄면 | 2010-12-15 | 1240 |
| 193 | 쓰레기수거장비현황 | 환경과 | 2010-12-15 | 707 |
| 192 | 개인하수처리시설(정화조, 오수처리시설)현황 | 환경과 | 2010-12-15 | 1071 |
| 191 | 배출시설개소수 현황 | 환경과 | 2010-12-15 | 697 |
| 190 | 생활쓰레기 발생량 현황 | 환경과 | 2010-12-15 | 620 |
| 189 | 평창군 축제 현황 | 경제체육과 | 2010-12-15 | 903 |
| 188 | 관광객 현황 | 경제체육과 | 2010-12-15 | 563 |
| 187 | 평창군 관광기념품 공모전 결과 | 경제체육과 | 2010-12-15 | 836 |
| 186 | 봉평면 업무별 담당자현황 및 연락처 | 봉평면 | 2010-12-15 | 1298 |
| 185 | 봉평면 주간행사계획 | 봉평면 | 2010-12-15 | 1210 |
| 184 | 2009년 통계연보-전국통계 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 691 |
| 183 | 2009년 통계연보-도통계 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 601 |
| 182 | 2009년 통계연보-지방의회 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 559 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39