총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 자연재난대비 국민행동요령1 | 건설방재과 | 2010-10-19 | 2994 |
| 120 | 평창읍 마을별 세대수 및 인구수 | 평창읍 | 2010-10-19 | 2268 |
| 119 | 평창읍 업무별 조직도 | 평창읍 | 2010-10-19 | 1556 |
| 118 | 평창읍 이반장 현황 | 평창읍 | 2010-10-19 | 1278 |
| 117 | 평창읍 관내 행사 일정 | 평창읍 | 2010-10-19 | 1239 |
| 116 | 평창읍 사회단체 현황 | 평창읍 | 2010-10-19 | 1305 |
| 115 | 용평면 기관단체 현황 | 용평면 | 2010-10-19 | 1328 |
| 114 | 용평면 이반장 현황 | 용평면 | 2010-10-19 | 1295 |
| 113 | 봉평면 이반장현황 | 봉평면 | 2010-10-19 | 1332 |
| 112 | 봉평면 주간행사계획 | 봉평면 | 2010-10-19 | 1112 |
| 111 | 봉평면 업무별 담당자현황 및 연락처 | 봉평면 | 2010-10-19 | 1168 |
| 110 | 봉평면 기관사회단체현황 | 봉평면 | 2010-10-19 | 1207 |
| 109 | 용평면 직원담당업무 현황 | 용평면 | 2010-10-19 | 1202 |
| 108 | 평창군 청소년게임제공업 등록현황 | 문화관광과 | 2010-10-19 | 723 |
| 107 | 평창군 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등록현황 | 문화관광과 | 2010-10-19 | 754 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39