총
706
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
166 | 2008년 통계연보-전국통계 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 642 |
165 | 2008년 통계연보-도통계 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 497 |
164 | 2008년 통계연보-지방의회 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 495 |
163 | 2008년 통계연보-공공행정 및 사법 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 592 |
162 | 2008년 통계연보-재정 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 514 |
161 | 2008년 통계연보-교육 및 문화 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 527 |
160 | 2008년 통계연보-환경 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 543 |
159 | 2008년 통계연보-보건 및 사회보장 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 492 |
158 | 2008년 통계연보-교통,관광 및 정보통신 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 515 |
157 | 2008년 통계연보-주택, 건설 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 582 |
156 | 2008년 통계연보-유통,금융,보험 및 기타서비스 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 546 |
155 | 2008년 통계연보-전기,가스,수도 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 509 |
154 | 2008년 통계연보-광업 및 제조업 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 450 |
153 | 2008년 통계연보-농림,수산업 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 519 |
152 | 2008년 통계연보-사업체 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 617 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정과
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39