총
706
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
91 | 지방상수도 8월 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2009-10-12 | 513 |
90 | 지방상수도 7월 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2009-10-12 | 479 |
89 | 식품위생법 위반사실 공표 | 환경과 | 2009-10-06 | 656 |
88 | 지방상수도 6월 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2009-07-24 | 506 |
87 | 먹는물공동시설 2분기 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2009-07-23 | 468 |
86 | 지방상수도 5월 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2009-07-23 | 472 |
85 | 지방상수도 4월 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2009-05-22 | 448 |
84 | 소규모수도시설(1분기) 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2009-04-17 | 493 |
83 | 먹는물공동시설(1분기) 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2009-04-17 | 429 |
82 | 지방상수도 수질검사 결과(3월분) | 상하수도사업소 | 2009-04-17 | 452 |
81 | 지방상수도 수질검사 결과(2월분) | 상하수도사업소 | 2009-03-12 | 471 |
80 | 지방상수도 수질검사 결과('09년 01월분) | 상하수도사업소 | 2009-02-03 | 491 |
79 | 지방상수도 수질검사 결과(12월분) | 상하수도사업소 | 2009-02-02 | 481 |
78 | 2008 가축통계 | 농축산과 | 2009-01-06 | 2586 |
77 | 2007 가축통계 | 농축산과 | 2008-12-31 | 2576 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정과
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39