총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 2006년 통계연보 - 전기.가스.수도 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 550 |
| 45 | 2006년 통계연보 - 사업체와 광업 및 제조업 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 601 |
| 44 | 2006년 통계연보 - 농림수산업 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 526 |
| 43 | 2006년 통계연보 - 인구 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 548 |
| 42 | 2006년 통계연보 - 토지 및 기후 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 521 |
| 41 | 2006년 통계연보 - 연혁 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 463 |
| 40 | 2005년 통계연보 - 지방의회 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 540 |
| 39 | 2005년 통계연보 - 공공행정 및 사법 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 541 |
| 38 | 2005년 통계연보 - 재정 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 498 |
| 37 | 2005년 통계연보 - 교육 및 문화 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 585 |
| 36 | 2005년 통계연보 - 환경 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 562 |
| 35 | 2005년 통계연보 - 보건 및 사회보장(변) | 자치행정과 | 2008-12-15 | 520 |
| 34 | 2005년 통계연보 - 교통.관광 및 정보통신 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 514 |
| 33 | 2005년 통계연보 - 주택,건설 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 471 |
| 32 | 2005년 통계연보 - 유통.금융.보험 및 기타서비스 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 487 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39