총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2007년 통계연보 - 사업체 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 421 |
| 60 | 2007년 통계연보 - 인구 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 502 |
| 59 | 2007년 통계연보 - 토지 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 381 |
| 58 | 2007년 통계연보 - 연혁 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 399 |
| 57 | 2006년 통계연보 - 전국통계 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 418 |
| 56 | 2006년 통계연보 - 도통계 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 422 |
| 55 | 2006년 통계연보 - 지방의회 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 429 |
| 54 | 2006년 통계연보 - 공공행정 및 사법 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 430 |
| 53 | 2006년 통계연보 - 재정 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 400 |
| 52 | 2006년 통계연보 - 교육 및 문화 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 415 |
| 51 | 2006년 통계연보 - 환경 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 439 |
| 50 | 2006년 통계연보 - 보건 및 사회보장 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 418 |
| 49 | 2006년 통계연보 - 교통.관광 및 정보통신 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 479 |
| 48 | 2006년 통계연보 - 주택,건설 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 551 |
| 47 | 2006년 통계연보 - 유통.금융.보험 및 기타서비스 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 518 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39