총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2005년 통계연보 - 전기.가스.수도 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 489 |
| 30 | 2005년 통계연보 - 사업체와 광업 및 제조업 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 502 |
| 29 | 2005년 통계연보 - 농림수산업 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 473 |
| 28 | 2005년 통계연보 - 인구 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 432 |
| 27 | 2005년 통계연보 - 토지 및 기후 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 556 |
| 26 | 2005년 통계연보 - 연혁 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 524 |
| 25 | 2004년 통계연보 - 전국통계 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 440 |
| 24 | 2004년 통계연보 - 도통계 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 421 |
| 23 | 2004년 통계연보 - 지방의회 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 414 |
| 22 | 2004년 통계연보 - 공공행정 및 사법 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 480 |
| 21 | 2004년 통계연보 - 재정 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 444 |
| 20 | 2004년 통계연보 - 교육 및 문화 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 415 |
| 19 | 2004년 통계연보 - 환경 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 403 |
| 18 | 2004년 통계연보 - 보건 및 사회보장 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 414 |
| 17 | 2004년 통계연보 - 교통.관광 및 정보통신 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 424 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39