총
706
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
76 | 2006 가축통계 | 농축산과 | 2008-12-31 | 3027 |
75 | 2007년 통계연보 - 전국통계 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 412 |
74 | 2007년 통계연보 - 도통계 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 384 |
73 | 2007년 통계연보 - 지방의회 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 405 |
72 | 2007년 통계연보 - 공공행정 및 사법 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 441 |
71 | 2007년 통계연보 - 재정 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 429 |
70 | 2007년 통계연보 - 교육, 문화 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 393 |
69 | 2007년 통계연보 - 환경 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 518 |
68 | 2007년 통계연보 - 보건, 사회복지 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 495 |
67 | 2007년 통계연보 - 교통,관광 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 448 |
66 | 2007년 통계연보 - 주택,건설 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 477 |
65 | 2007년 통계연보 - 유통, 금융 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 487 |
64 | 2007년 통계연보 - 전기, 가스 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 430 |
63 | 2007년 통계연보 - 광업및제조업 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 484 |
62 | 2007년 통계연보 - 농림수산업 | 자치행정과 | 2008-12-15 | 502 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39