주민등록 인구 통계
총
133
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
118 | 2023년 7월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-08-01 | 674 |
117 | 2023년 6월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-07-05 | 655 |
116 | 2023년 5월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-06-05 | 616 |
115 | 2023년 4월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-05-02 | 1005 |
114 | 2023년 3월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-04-03 | 602 |
113 | 2023년 2월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-03-06 | 584 |
112 | 2023년 1월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-02-02 | 795 |
111 | 2022년 12월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-01-06 | 1099 |
110 | 2022년 11월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-12-09 | 627 |
109 | 2022년 10월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-11-11 | 1073 |
108 | 2022년 9월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-10-04 | 747 |
107 | 2022년 8월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-09-14 | 821 |
106 | 2022년 7월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-08-02 | 921 |
105 | 2022년 6월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-07-08 | 1312 |
104 | 2022년 5월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-06-16 | 643 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42