주민등록 인구 통계
총
133
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
58 | 2018년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 361 |
57 | 2018년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 361 |
56 | 2018년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 398 |
55 | 2018년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 392 |
54 | 2018년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 350 |
53 | 2018년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 432 |
52 | 2018년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 420 |
51 | 2017년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 577 |
50 | 2017년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 378 |
49 | 2017년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 365 |
48 | 2017년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 331 |
47 | 2017년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 355 |
46 | 2017년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 363 |
45 | 2017년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 340 |
44 | 2017년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 357 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42