주민등록 인구 통계
총
140
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
80 | 2020년 5월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-06-01 | 695 |
79 | 2020년 4월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-05-06 | 1384 |
78 | 2020년 3월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-04-07 | 662 |
77 | 2020년 2월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-03-04 | 731 |
76 | 2020년 1월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-02-29 | 606 |
75 | 2019년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2020-01-02 | 1398 |
74 | 2019년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-12-18 | 625 |
73 | 2019년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 625 |
72 | 2019년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 600 |
71 | 2019년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 507 |
70 | 2019년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 554 |
69 | 2019년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 938 |
68 | 2019년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 574 |
67 | 2019년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 536 |
66 | 2019년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 486 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42