주민등록 인구 통계
총
133
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
73 | 2019년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 550 |
72 | 2019년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 508 |
71 | 2019년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 433 |
70 | 2019년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 483 |
69 | 2019년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 875 |
68 | 2019년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 477 |
67 | 2019년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 466 |
66 | 2019년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 421 |
65 | 2019년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 463 |
64 | 2019년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 509 |
63 | 2018년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 642 |
62 | 2018년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 462 |
61 | 2018년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 492 |
60 | 2018년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 382 |
59 | 2018년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 437 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42