주민등록 인구 통계
총
140
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
140 | 2025년 5월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-06-02 | 45 |
139 | 2025년 4월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-05-01 | 566 |
138 | 2025년 3월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-04-01 | 623 |
137 | 2025년 2월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-03-04 | 320 |
136 | 2025년 1월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-02-26 | 419 |
135 | 2024년 12월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-01-03 | 508 |
134 | 2024년 11월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-12-02 | 489 |
133 | 2024년 10월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-11-01 | 529 |
132 | 2024년 9월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-10-05 | 563 |
131 | 2024년 8월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-09-04 | 478 |
130 | 2024년 7월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-08-05 | 540 |
129 | 2024년 6월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-07-03 | 951 |
128 | 2024년 5월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-06-10 | 563 |
127 | 2024년 4월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-05-01 | 637 |
126 | 2024년 3월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-04-01 | 1375 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42