주민등록 인구 통계
총
143
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
143 | 2025년 8월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-09-01 | 617 |
142 | 2025년 7월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-08-01 | 852 |
141 | 2025년 6월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-07-01 | 1085 |
140 | 2025년 5월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-06-02 | 382 |
139 | 2025년 4월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-05-01 | 893 |
138 | 2025년 3월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-04-01 | 872 |
137 | 2025년 2월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-03-04 | 724 |
136 | 2025년 1월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-02-26 | 903 |
135 | 2024년 12월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-01-03 | 877 |
134 | 2024년 11월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-12-02 | 797 |
133 | 2024년 10월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-11-01 | 639 |
132 | 2024년 9월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-10-05 | 894 |
131 | 2024년 8월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-09-04 | 587 |
130 | 2024년 7월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-08-05 | 712 |
129 | 2024년 6월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-07-03 | 1158 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42