주민등록 인구 통계
총
140
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
95 | 2021년 8월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 444 |
94 | 2021년 7월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2021-08-17 | 1528 |
93 | 2021년 6월말 인구 현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 726 |
92 | 2021년 5월말 인구 현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 433 |
91 | 2021년 4월말 인구현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 542 |
90 | 2021년 3월말 인구현황 | 기획실 | 2021-04-26 | 1176 |
89 | 2021년 2월말 인구현황 | 기획실 | 2021-03-15 | 870 |
88 | 2021년 1월말 인구현황 | 기획실 | 2021-02-15 | 1369 |
87 | 2020년 12월말 인구기준 현황 | 기획실 | 2021-01-07 | 1110 |
86 | 2020년 11월말 인구기준 현황 | 기획실 | 2020-12-04 | 816 |
85 | 2020년 10월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-11-09 | 792 |
84 | 2020년 9월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-10-05 | 800 |
83 | 2020년 8월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-09-08 | 625 |
82 | 2020년 7월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-08-08 | 793 |
81 | 2020년 6월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-07-03 | 767 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42