주민등록 인구 통계
총
140
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
35 | 2016년 7월말 기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 415 |
34 | 2016년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 462 |
33 | 2016년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 440 |
32 | 2016년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 588 |
31 | 2016년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 399 |
30 | 2016년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 449 |
29 | 2016년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 423 |
28 | 2015년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 552 |
27 | 2015년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 399 |
26 | 2015년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 411 |
25 | 2015년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 400 |
24 | 2015년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 408 |
23 | 2015년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 400 |
22 | 2015년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 475 |
21 | 2015년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 404 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42