주민등록 인구 통계
총
140
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
65 | 2019년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 537 |
64 | 2019년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 600 |
63 | 2018년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 715 |
62 | 2018년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 531 |
61 | 2018년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 573 |
60 | 2018년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 449 |
59 | 2018년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 510 |
58 | 2018년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 427 |
57 | 2018년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 423 |
56 | 2018년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 463 |
55 | 2018년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 467 |
54 | 2018년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 411 |
53 | 2018년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 506 |
52 | 2018년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 495 |
51 | 2017년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 656 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42